滕南中学作业安排方案及实施细则
为了加强学校教学工作的过程管理,规范教师教学行为,提高教师做好教学常规工作的积极性和自觉性,提高教学效益。同时,为学校领导实事求是地评价各教师的常规工作质量,提供真实、可靠的依据。
一、指导思想
促进教师积极、主动地学习业务,抓好教学常规工作,提高工作实效;客观、公正地评价教师的工作业绩。
二、检查目的
1、落实学校教学常规管理工作措施,全面了解教师常规工作情况,规范教师教学行为;
2、促进教师自觉、认真地抓好教学常规工作,提高教学质量,提高学生的综合素质;
3、客观、公正地评价教师的工作业绩,为教师的量化提供依据。
三、检查组织
教学常规检查领导小组,由学校校级干部和教导主任及教科室主任组成。
组 长:孟楠
副组长:杨恒哲 邢 磊
成 员:何义、邓志、段卫东、刘磊、陈勇、朱琦、刘文生、侯凤芹、冯宜轩、罗磊、戴兵
教学常规检查小组由全体班子成员、级部副主任、教研组长、骨干教师代表组成。
四、职责和分工
1、工作职责:领导小组负责对全体检查人员工作进行监督,确保公平
公正公开。检查小组根据检查小组和会议要求对全体课任教师的教学常规工
作进行检查赋分,并对检查情况进行汇总公示、量化。
2、分工情况:根据情况随时分工
初一级部:组长:罗 磊 戴 兵
初二级部:组长:侯凤芹 冯宜轩
初三级部:组长:朱 琦 刘文生
五、检查内容
教学常规检查的内容包括备课(讲学案)、作业批改、单元检测试卷、听评课记录、教研活动材料、业务学习笔记等。
六、时间地点
在规定时间首先召开检查组成员会,随后分组检查。
检查地点:备课;校长室、教导处;作业、单元测试卷检查地点:级部办公室或各班教室;教研材料:教科室。
七、检查要求
1、检查过程坚持实事求是、公平、公正的原则。按照《滕南中学教学常规管理规范》中各项评价细则执行。
2、每次检查结果均记入教师本学期的量化。
3、认真填写《评价打分表》确定每位教师的分数,并认真填写《教学业务检查情况记录表》。
附:1、滕南中学作业教学基本要求
2、滕南中学作业检查细则
二0一九年九月
滕南中学作业教学基本要求
我校作业的基本要求是“三精四有”,即:精心设计、精心批改、精心反馈;有布置必有检查、有检查必有评价、有评价必有反馈、有反馈必有矫正。
科目 | 七、八年级 | 九年级 | ||||
语文 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 作文要次次批改至少1/3,每学期至少面批1次 | 初一初二要用讲学案,讲学案要当堂完成,教师指导,学生自批或互批。检查作为参考 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 作文要次次批改至少1/3,每学期至少面批2次 | 鼓励使用讲学案,备课组自行决定。 |
数理化 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 配备的作业本作为辅助,教师要批阅。实验报告册完成试验后学生要完成,学生可互批。 | 讲学案要当堂完成,教师指导,学生自批或互批检查作为参考 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 配备的作业本加强规范作为辅助,教师要批阅。实验报告册完成试验后学生要完成,教师可粗批或学生自批。 | 鼓励使用讲学案,讲学案要当堂完成,教师指导,学生自批或互批检查作为参考 |
英语 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 七年级英语作业本规范书写,教师批阅。 | 讲学案要当堂完成,教师指导,学生自批或互批检查作为参考 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做。 | 讲学案要当堂完成,教师指导,学生自批或互批检查作为参考 | |
政史地生 | 教师批阅助学中的当堂检测部分。其余学生要做,随堂完成。 | |||||
美术 | 课课有作业,当堂完成,教师要批阅。 | |||||
其余学科 | 没有作业 | |||||
单元检测 | 教师全批全改全反馈,学生有矫正,一次算三次作业。否则不予加计。 | |||||
作业次数 | 所有设置作业比课时数少一次。 | |||||
批改记录 | 教师每次作业都要认真设计,填好作业教学记录。 |
滕 南 中 学 作 业 检 查 细 则
助学 | 1
| 精心布置 | 有选择性和针对性,可适当补充。体现出面向全体、分层施教的思想。否则扣0.1-0.5分。 |
2 | 精心批改 | 规定教师批阅部分应全批全改,批改及时,先做后批再纠,调查学生或据实情确认,否则扣0.3分。无漏批、错批、粗批现象,否则扣0.2-0.5分。少批一次扣0.1分,最多扣1分。若有学生代批一次扣0.5分。 | |
3 | 严格规范 | 黑笔做,红笔改,铅笔画图,学具使用标准,否则扣0.2分;卷面干净整洁,书写认真,否则扣0.1分。评价方式两个等级,否则扣0.2分;有批改日期, 否则扣0.1分;有评语,一次加0.05分,最高为0.5分。 | |
4 | 纠正反馈 | 反馈及时,错题学生能及时更正,否则发现不符合要求扣0.5分。教师及时做批改记录,否则扣0.5分。批改记录不实或与作业不一致或有应付现象,一次扣0.2分。至少1/2学生有错题集且使用规范给该学科加计0.3分。 | |
作文 | 5 | 1、 作文每周一次,每少一次扣0.1分;教师批阅不低于该班学生总数的三分之一,若不 足则扣0.1-0.5分。2、若发现学生代批,一次扣0.5分。3、面批全班每一个学生次数一学期2次,少一次扣0.5分,多2次以上加计0.5分;4、教师批阅要有等级和批语,起到指导作用,否则少一次扣0.2分。 | |
讲学案 | 6 | 讲学案不作为学生上交作业。其中当堂检测部分,学生用红笔互批或自批并给以评价,学后要及时反思,据教师规范学生使用情况酌情加计0.2-1分 | |
实验册 | 7 | 学生能认真完成,加计0.2分;教师有粗批痕迹加计0.5分(以上不累加)。 | |
作业本 | 8 | 某些数理化英学科使用作业本,每次量大于一页纸的1/2算一次,学生能规范使用,教师能认真批阅加扣0.5-1分。批阅要有等级,一次扣0.2分,有批改日期, 否则扣0.1分;有评语,一次加0.05分,最高为0.5分。若有学生代批一次扣0.5分。 | |
美术本 | 9 | 次数够,每少一次扣0.5分;人数够,每少一人扣0.5分;学生作业质量、学习态度酌情扣0.5-2分;教师批阅情况酌情扣0.5-1分。 | |
其它 | 10 | 兼代综合实践会地校课程的有作业老师指导学生写研究性实践报告,据情况加计0.1-0.5分;单元过关测试或随堂测试试卷按等级评价等规范要求且全批全改并纠正1次算2次作业,否则不计入总量。 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。