八年级二部课程表 2019.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 英 语 | 历 史 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 安 全 教 育 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 地 理 | 数 学 | 物 理 | 英 语 | 地 理 | 数 学 | 物 理 | 数 学 | 地 理 | 数 学 | 物 理 | 数 学 | 数 学 | 英 语 | 生 物 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 生 物 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 英 语 | 语 文 | 生 物 |
2 | 数 学 | 英 语 | 英 语 | 语 文 | 英 语 | 道 德法制 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 安 全 教 育 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 英 语 | 历 史 | 语 文 | 地 理 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 物 理 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 地 理 | 英 语 | 物 理 | 数 学 | 地 理 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 生 物 | 数 学 | 物 理 | 英 语 | 数 学 | 道 德法制 | 生 物 | 英 语 | 信 息技术 | 数 学 | 体 育 与 生 活 | 英 语 | 语 文 | 数 学 | 语 文 | 生 物 | 语 文 |
3 | 英 语 | 地 理 | 道 德法制 | 数 学 | 数 学 | 语 文 | 语 文 | 生 物 | 英 语 | 社 会 实 践 | 生 物 | 数 学 | 数 学 | 英 语 | 历 史 | 语 文 | 英 语 | 地 理 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 数 学 | 历 史 | 语 文 | 英 语 | 地 理 | 语 文 | 物 理 | 物 理 | 社 会 实 践 | 生 物 | 语 文 | 语 文 | 体 育与健康 | 社 会 实 践 | 生 物 | 物 理 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 英 语 | 信 息技术 | 社 会 实 践 | 信 息技术 | 语 文 | 语 文 | 体 育与健康 | 历 史 | 语 文 | 语 文 | 生 物 | 信 息技术 | 语 文 | 物 理 | 语 文 | 音乐 | 语 文 | 社 会 实 践 | 美术 | 语 文 | 道 德法制 | 体 育 与 生 活 | 生 物 | 语 文 | 信 息技术 | 体 育 与 生 活 | 音乐 | 英 语 | 数 学 | 英 语 | 数 学 |
4 | 体 育与健康 | 语 文 | 数 学 | 信 息技术 | 道 德法制 | 数 学 | 安 全 教 育 | 历 史 | 历 史 | 英 语 | 数 学 | 语 文 | 安 全 教 育 | 数 学 | 语 文 | 历 史 | 生 物 | 英 语 | 体 育与健康 | 语 文 | 地 理 | 英 语 | 语 文 | 道 德法制 | 地 理 | 英 语 | 地 理 | 语 文 | 音乐 | 物 理 | 语 文 | 物 理 | 历 史 | 语 文 | 体 育与健康 | 道 德法制 | 道 德法制 | 物 理 | 历 史 | 体 育与健康 | 社 会 实 践 | 语 文 | 历 史 | 阅 读 写 作 | 阅 读 写 作 | 物 理 | 体 育与健康 | 阅 读 写 作 | 阅 读 写 作 | 物 理 | 体 育与健康 | 阅 读 写 作 | 生 物 | 阅 读 写 作 | 地 理 | 阅 读 写 作 | 体 育 与 生 活 | 音乐 | 英 语 | 语 文 | 道 德法制 | 体 育 与 生 活 | 信 息技术 | 语 文 | 社 会 实 践 | 美术 | 体 育 与 生 活 | 体 育 与 生 活 | 数 学 | 英 语 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5 | 安 全 教 育 | 道 德法制 | 音乐 | 美术 | 地 理 | 安 全 教 育 | 数 学 | 体 育与健康 | 安 全 教 育 | 生 物 | 历 史 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 生 物 | 环 境 教 育 | 体 育与健康 | 地 理 | 体 育与健康 | 环 境 教 育 | 物 理 | 道 德法制 | 美术 | 地 理 | 体 育与健康 | 道 德法制 | 生 物 | 历 史 | 地 理 | 语 文 | 信 息技术 | 社 会 实 践 | 历 史 | 社 会 实 践 | 生 物 | 心 理 健 康 | 语 文 | 生 物 | 语 文 | 物 理 | 语 文 | 历 史 | 音乐 | 语 文 | 历 史 | 物 理 | 语 文 | 语 文 | 历 史 | 物 理 | 语 文 | 语 文 | 地 理 | 美术 | 英 语 | 英 语 | 地 理 | 语 文 | 体 育 与 生 活 | 数 学 | 体 育 与 生 活 | 生 物 | 语 文 | 体 育 与 生 活 | 英 语 | 数 学 | 体 育 与 生 活 | 音乐 | 道 德法制 | 体 育 与 生 活 | 信 息技术 |
6 | 道 德法制 | 生 物 | 安 全 教 育 | 生 物 | 安 全 教 育 | 音乐 | 生 物 | 数 学 | 美术 | 安 全 教 育 | 体 育与健康 | 历 史 | 生 物 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 地 理 | 物 理 | 生 物 | 美术 | 体 育与健康 | 物 理 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 地 理 | 信 息技术 | 美术 | 环 境 教 育 | 历 史 | 道 德法制 | 语 文 | 历 史 | 社 会 实 践 | 生 物 | 心 理 健 康 | 语 文 | 心 理 健 康 | 音乐 | 信 息技术 | 语 文 | 社 会 实 践 | 语 文 | 历 史 | 阅 读 写 作 | 生 物 | 历 史 | 阅 读 写 作 | 阅 读 写 作 | 道 德法制 | 历 史 | 阅 读 写 作 | 阅 读 写 作 | 生 物 | 英 语 | 地 理 | 生 物 | 体 育与健康 | 生 物 | 语 文 | 体 育 与 生 活 | 数 学 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 历 史 | 生 物 | 数 学 | 社 会 实 践 | 音乐 | 道 德法制 | 体 育 与 生 活 |
7 | 生 物 | 安 全 教 育 | 美术 | 安 全 教 育 | 信 息技术 | 地 理 | 体 育与健康 | 安 全 教 育 | 生 物 | 历 史 | 安 全 教 育 | 生 物 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 地 理 | 心 理 健 康 | 体 育与健康 | 环 境 教 育 | 物 理 | 生 物 | 环 境 教 育 | 物 理 | 环 境 教 育 | 历 史 | 环 境 教 育 | 体 育与健康 | 美术 | 道 德法制 | 心 理 健 康 | 生 物 | 心 理 健 康 | 音乐 | 心 理 健 康 | 美术 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 心 理 健 康 | 生 物 | 道 德法制 | 心 理 健 康 | 体 育与健康 | 心 理 健 康 | 物 理 | 体 育与健康 | 英 语 | 历 史 | 地 理 | 数 学 | 音乐 | 英 语 | 英 语 | 体 育与健康 | 语 文 | 信 息技术 | 语 文 | 生 物 | 自习 | |||||||||||||
8 | 班会 | 美术 | 环 境 教 育 | 环 境 教 育 | 道 德法制 | 生 物 | 环 境 教 育 | 美术 | 环 境 教 育 | 道 德法制 | 环 境 教 育 | 生 物 | 环 境 教 育 | 物 理 | 环 境 教 育 | 生 物 | 道 德法制 | 体 育与健康 | 心 理 健 康 | 音乐 | 社 会 实 践 | 生 物 | 社 会 实 践 | 语 文 | 心 理 健 康 | 心 理 健 康 | 历 史 | 心 理 健 康 | 美术 | 地 理 | 物 理 | 信 息技术 | 英 语 | 数 学 | 地 理 | 英 语 | 音乐 | 地 理 | 物 理 | 阅 读 写 作 | 物 理 | 阅 读 写 作 | 英 语 | 自习 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。