滕南中学课时安排表
科目  | 七  | 八  | 九  | 周总课时(节)  | 占三年课时总计比例%  | |
道德与法治  | 2  | 2  | 2  | 6  | 6  | 5.9%  | 
历史  | 2  | 2  | 2  | 6  | 10  | 9.8%  | 
地理  | 2  | 2  | 4  | |||
生物  | 3  | 3  | 6  | 14  | 13.7%  | |
物理  | 2  | 3  | 5  | |||
化学  | 3  | 3  | ||||
语 文  | 5  | 4  | 5  | 14  | 14  | 13.7%  | 
数 学  | 4  | 4  | 5  | 13  | 13  | 12.7%  | 
外 语  | 4  | 4  | 4  | 12  | 12  | 8%  | 
体育与健康  | 3  | 3  | 3  | 9  | 9  | 11.8%  | 
音 乐  | 1  | 1  | 1  | 3  | 6  | 5.9%  | 
美 术  | 1  | 1  | 1  | 3  | ||
综合实践  | 3  | 3  | 3  | 9  | 18  | 17.6%  | 
地方与学校课程  | 4  | 3  | 2  | 9  | ||
周总课时数(节)  | 34  | 34  | 34  | 102  | ||
学年总课时(节)  | 1190  | 1190  | 1122  | 3502  | ||
说明:1、每学年上课时间为35周。校机动时间2周,由学校视具体情况自行安排。复习考试时间2周,其中九年级第二学期毕业复习考试增加2周,实际上课时间为33周。每课时45分钟。大课间体育活动30分钟;课间操、眼保健操10分钟,上、下午各一次、每次5分钟。
滕南中学备课作业数量规定  | |||||||||||
周教案数  | 教师作业批改数  | 周总课时  | |||||||||
七  | 八  | 九  | 七  | 八  | 九  | 七  | 八  | 九  | |||
思想品德  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||
历史  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||
地理  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||||
生物  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||
物理  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | |||||
化学  | 3  | 3  | 3  | ||||||||
语文  | 5  | 4  | 5  | 4+1  | 3+1  | 4+1  | 4  | 5  | |||
数学  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | |||
外语  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | ||
美术  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
体育  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||
音乐  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
综合实践  | 信息技术  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
数学生活  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
劳动技术  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
人生规划  | 1  | 1  | |||||||||
地方与学校课程  | 传统文化  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
阅读写作  | 1  | 1  | |||||||||
安全教育  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
环境教育  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
青春期教育  | 1  | 1  | |||||||||
民主团结  | 1  | ||||||||||
普通话  | 1  | 1  | |||||||||
生活物理  | 1  | 1  | |||||||||
趣味化学  | 1  | 1  | |||||||||
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。