单位:滕州市荆河街道滕南中学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
一、工资福利支出 | 13,140,141.00 | 13,140,141.00 | 13,140,141.00 | 13,140,141.00 | |||||
基本工资 | 6,846,588.00 | 6,846,588.00 | 6,846,588.00 | 6,846,588.00 | |||||
津贴补贴 | |||||||||
奖金 | 20,184.00 | 20,184.00 | 20,184.00 | ||||||
社会保障缴费 | |||||||||
绩效工资 | |||||||||
其他工资福利支出 | 6,273,369.00 | 6,273,369.00 | 6,273,369.00 | ||||||
二、商品和服务支出 | 3,157,460.84 | 2,157,460.84 | 1,000,000.00 | 3,157,460.84 | 2,157,460.84 | 1,000,000.00 | |||
办公费 | 647,549.06 | 647,549.06 | 647,549.06 | 647,549.06 | |||||
印刷费 | |||||||||
咨询费 | |||||||||
手续费 | 11,947.00 | 100,000.00 | 111,947.00 | 11,947.00 | 100,000.00 | ||||
水费 | 33,152.28 | 33,152.28 | 33,152.28 | 33,152.28 | |||||
电费 | 168,837.00 | 168,837.00 | 168,837.00 | 168,837.00 | |||||
邮电费 | 28,957.78 | 28,957.78 | 28,957.78 | 28,957.78 | |||||
取暖费 | 60,022.82 | 60,022.82 | 60,022.82 | 60,022.82 | |||||
物业费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
差旅费 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |||||
维修(护)费 | 1,682,891.10 | 782,891.10 | 900,000.00 | 1,682,891.10 | 782,891.10 | 900,000.00 | |||
租赁费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
会议费 | |||||||||
教师培训费用 | 185,213.00 | 185,213.00 | 185,213.00 | 185,213.00 | |||||
其他培训费用 | |||||||||
公务接待费 | |||||||||
实验耗材费用 | 4,085.00 | 4,085.00 | 4,085.00 | 4,085.00 | |||||
体育耗材费用 | |||||||||
其他耗材费用 | 50,960.00 | 50,960.00 | 50,960.00 | 50,960.00 | |||||
劳务费 | 97,385.00 | 97,385.00 | 97,385.00 | 97,385.00 | |||||
工会经费 | |||||||||
福利费 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 14,230.00 | 14,230.00 | 14,230.00 | 14,230.00 | |||||
其他交通费用 | |||||||||
学生活动费用 | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | |||||
其他商品和服务支出 | 15,642.80 | 15,642.80 | 15,642.80 | 15,642.80 | |||||
三、对个人和家庭补助支出 | 4,135,419.82 | 4,135,419.82 | 4,135,419.82 | 4,135,419.82 | |||||
离休费 | |||||||||
退休费 | |||||||||
退职费 | |||||||||
抚恤金 | |||||||||
生活补助 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |||||
医疗费 | 202,948.82 | 202,948.82 | 202,948.82 | 202,948.82 | |||||
助学金费用 | |||||||||
学生营养餐补助费用 | |||||||||
奖励金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |||||
住房公积金 | 1,667,436.00 | 1,667,436.00 | 1,667,436.00 | 1,667,436.00 | |||||
提租补贴 | |||||||||
购房补贴 | 2,252,555.00 | 2,252,555.00 | 2,252,555.00 | 2,252,555.00 | |||||
采暖补贴 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
四、资本性支出 | 3,388,992.41 | 723,908.61 | 2,665,083.80 | 3,388,992.41 | 723,908.61 | 2,665,083.80 | |||
房屋建筑物购建 | 2,965,083.80 | 300,000.00 | 2,665,083.80 | 2,965,083.80 | 300,000.00 | 2,665,083.80 | |||
办公设备购置 | 309,974.00 | 309,974.00 | 309,974.00 | 309,974.00 | |||||
专用设备购置 | 98,080.12 | 98,080.12 | 98,080.12 | 98,080.12 | |||||
大型修缮 | |||||||||
信息网络及软件购置更新 | |||||||||
其他资本性支出 | 15,854.49 | 15,854.49 | 15,854.49 | 15,854.49 | |||||
合计 | 23,822,014.07 | 20,156,930.27 | 3,665,083.80 | 23,822,014.07 | 20,156,930.27 | 3,665,083.80 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。