| 收入支出表(年报) | ||||||||
| 单位:滕州市荆河街道滕南中学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 
| 一、财政补助收入 | 17,421,394.50 | 21,173,477.00 | 一、事业支出 (财政补助支出) | 16,710,000.87 | 23,842,214.07 | 财政补助结转结余 | 711,393.63 | -2,668,737.07 | 
| (一)公共财政预算拨款 | 17,421,394.50 | 21,073,477.00 | ||||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 100,000.00 | |||||||
| 二、事业收入 | 二、事业支出 (非财政补助支出) | 事业结转结余 | 5,013,606.01 | |||||
| 三、上级补助收入 | 5,061,565.80 | 三、上缴上级支出 | ||||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | 50,000.00 | ||||||
| 五、其他收入 | 2,040.21 | 五、其他支出 | ||||||
| 六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
| 收入总计 | 17,421,394.50 | 26,237,083.01 | 支出总计 | 16,710,000.87 | 23,892,214.07 | 本期结转结余 | 711,393.63 | 2,344,868.94 | 
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。