资产负债表 | |||||
单位:滕州市荆河街道滕南中学 | 2018年12月 | 金额单位:元 | |||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 243,184.00 | 466,006.26 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应缴税费 | ||||
财政应返还额度 | 819,718.34 | 824,651.42 | 应缴国库款 | ||
应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
其他应收款 | 160,000.00 | 85,000.00 | 应付职工薪酬 | ||
存 货 | 应付账款 | ||||
其他流动资产 | 其他应付款 | 11,217,617.68 | 8,801,467.68 | ||
流动资产合计 | 1,222,902.34 | 1,375,657.68 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 11,217,617.68 | 8,801,467.68 | ||
长期投资 | 非流动负债: | ||||
固定资产 | 57,682,768.69 | 58,106,377.30 | 长期借款 | ||
在建工程 | 23,183,544.00 | 26,150,544.00 | 长期应付款 | ||
无形资产 | 代管款项 | 211,390.76 | 435,427.16 | ||
待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 211,390.76 | 435,427.16 | ||
非流动资产合计 | 80,866,312.69 | 84,256,921.30 | 负债合计 | 11,429,008.44 | 9,236,894.84 |
净资产: | |||||
事业基金 | |||||
非流动资产资金 | 80,866,312.69 | 84,256,921.30 | |||
专用基金 | |||||
财政补助结转 | -21,555,348.66 | -24,224,085.73 | |||
财政补助结余 | 1,004,928.09 | 1,004,928.09 | |||
非财政补助结转 | |||||
非财政补助结余 | |||||
事业结余 | 10,344,314.47 | 15,357,920.48 | |||
经营结余 | |||||
净资产合计 | 70,660,206.59 | 76,395,684.14 | |||
资产总计 | 82,089,215.03 | 85,632,578.98 | 负债和净资产总计 | 82,089,215.03 | 85,632,578.98 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。