| 基表1: 学校基本情况表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 | 
| 01 | 编制数 | 人 | |
| 02 | 在职在岗教职工人数 | 人 | 185 | 
| 03 | 其中:专任教师 | 人 | 185 | 
| 04 | 内退人员 | 人 | |
| 05 | 离退休人员 | 人 | |
| 06 | 长休人员 | 人 | |
| 07 | 临时工 | 人 | 38 | 
| 08 | 其中:代课教师 | 人 | 35 | 
| 09 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | |
| 10 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | |
| 11 | 班级数 | 个 | 72 | 
| 12 | 在校学生数 | 人 | 4741 | 
| 13 | 其中:小学 | 人 | |
| 14 | 初中 | 人 | 4741 | 
| 15 | 其中:住宿生 | 人 | |
| 16 | 其中:贫困生 | 人 | |
| 17 | 学校占地面积 | 平方米 | 75931 | 
| 18 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 41113 | 
| 19 | 其中:教学及教学辅助用房 | 平方米 | 25992 | 
| 20 | 行政办公用房 | 平方米 | 2719.4 | 
| 21 | 生活服务用房 | 平方米 | 6724 | 
| 22 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | |
| 23 | 其中:B级危房面积 | 平方米 | |
| 24 | C级危房面积 | 平方米 | |
| 25 | D级危房面积 | 平方米 | |
| 26 | 机动车数量 | 辆 | |
| 27 | 办公电话数量 | 部 | |
| 28 | 教学仪器设备总值 | 元 | 382107.09 | 
| 29 | 图书册数 | 册 | 111020 | 
| 30 | 课桌凳数量 | 单人套 | 6038 | 
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。