基表2: 学校收入/支出预算表 | |||
编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 |
01 | 收入合计 | 元 | 4370310 |
02 | 财政补助收入 | 元 | 4314310 |
上年结转 | 元 | ||
本年收入 | 元 | ||
03 | 事业收入 | 元 | |
04 | 勤工俭学收入 | 元 | |
05 | 其他收入 | 元 | 56000 |
06 | 支出合计 | 元 | 4370310 |
07 | 一、工资福利支出 | 元 | |
08 | 1、基本工资 | 元 | |
09 | 2、津贴补助 | 元 | |
10 | 3、奖金 | 元 | |
11 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
12 | 5、伙食补助费 | 元 | |
13 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
14 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
15 | 1、离休费 | 元 | |
16 | 2、退休费 | 元 | |
17 | 3、退职费 | 元 | |
18 | 4、抚恤金 | 元 | |
19 | 5、生活补助 | 元 | |
20 | 6、医疗费 | 元 | |
21 | 7、助学金 | 元 | |
22 | 8、奖励金 | 元 | |
23 | 9、住房公积金 | 元 | |
24 | 10、提租补贴 | 元 | |
25 | 11、购房补贴 | 元 | |
26 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
27 | 三、商品和服务支出 | 元 | 3090715.5 |
28 | 1、办公费 | 元 | 400000 |
29 | 2、印刷费 | 元 | |
30 | 3、咨询费 | 元 | |
31 | 4、手续费 | 元 | |
32 | 5、水费 | 元 | 20000 |
33 | 6、电费 | 元 | 200000 |
34 | 7、邮电费 | 元 | 30000 |
35 | 8、取暖费 | 元 | 60000 |
36 | 9、交通费 | 元 | |
37 | 10、差旅费 | 元 | |
38 | 11、出国费 | 元 | |
39 | 12、维修(护)费 | 元 | 700000 |
40 | 13、租赁费 | 元 | 5000 |
41 | 14、会议费 | 元 | |
42 | 15、培训费 | 元 | 215715.5 |
43 | 16、招待费 | 元 | |
44 | 17、专用材料费 | 元 | 60000 |
45 | 18、劳务费 | 元 | 700000 |
46 | 19、工会经费 | 元 | |
47 | 20、福利费 | 元 | |
48 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | 700000 |
49 | 四、其他资本性支出 | 元 | 1279594.5 |
50 | (一)专项公用支出 | 元 | |
51 | 1、办公设备购置 | 元 | 1129594.5 |
52 | 2、专用设备购置 | 元 | 100000 |
53 | 3、交通工具购置 | 元 | |
54 | 4、信息网络购建 | 元 | |
55 | 5、其他资本性支出 | 元 | 50000 |
56 | (二)项目支出 | 元 | |
57 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
58 | 2、大型修缮 | 元 | |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。