| 基表3: 政府采购预算表 | |||||
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 金额 (元)  | 拟采购时间 (年月)  | 
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 1 | 合计 | 410000 | |||
| 3 | 监控设备 | 套 | 1 | 100000 | 2019年1月 | 
| 4 | 室外显示屏 | 平方 | 25 | 40000 | 2019年4月 | 
| 5 | 学生课桌椅 | 套 | 400 | 160000 | 2019年8月 | 
| 6 | 八,九年级书柜 | 节 | 43 | 40000 | 2019年8月 | 
| 7 | 办公桌椅 | 套 | 40 | 40000 | 2019年8月 | 
| 8 | 交互智能平板 | 台 | 12 | 130000 | 2019年8月 | 
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。